部门: 物理与光电工程学院
学科: 物理学
职务: 院长
职称: 教授
指导资格: 博士生导师 硕士生导师
电话: 0451-82519754
传真: (0451)82519754
邮箱: liuzhihai@hrbeu.edu.cn
邮编: 150001
地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学理学楼
教育、培训简历 | 1995年9月-1999年7月,哈尔滨工程大学大学光电子技术专业,学士; 2001年9月-2003年7月,哈尔滨工程大学大学光学工程专业,硕士; 2004年9月-2007年3月,哈尔滨工程大学大学机械设计及理论专业,博士; 导师:苑立波教授 2007年9月-2010年8月,华中科技大学光电国家实验室,博士后; 导师:骆清铭院士 2015年1月-2015年12月,澳大利亚斯威本科技大学光子中心,访问学者; 合作导师:顾敏院士 |
主要工作经历 | ||
起止时间 | 学习/工作单位 | 所学专业/所从事学科领域和 担任的行政职务 |
1999.7-2003.7 | 哈尔滨工程大学 | 理学院/助教 |
2003.8-2006.7 | 哈尔滨工程大学 | 理学院/讲师/演示实验室主任 |
2006.8-2009.7 | 哈尔滨工程大学 | 理学院/副教授、博导/创新中心主任 |
2009.8-2019.4 | 哈尔滨工程大学 | 理学院/教授、博导/物理实验中心主任 |
2019.4-2020.11 | 哈尔滨工程大学 | 物理与光电工程学院/教授、博导/ 常务副院长 |
2020.4-2020.11 | 哈尔滨工程大学 | 物理与光电工程学院/教授、博导/ 常务副院长、基础教学研究中心主任 |
2007.9-2010.3 | 华中科技大学 | 博士后 |
2015.1-2015.12 | 澳大利亚斯威本科技大学 | 访问学者 |
2020.11-至今 | 哈尔滨工程大学 | 物理与光电工程学院/教授、博导/ 院长、基础教学研究中心主任 |
2015.1-2015.12 | 澳大利亚斯威本科技大学 | 访问学者 合作导师:顾敏院士 (中国工程院外籍院士、 澳大利亚两院院士) |
空间Sagnac干涉仪测量角速度原理演示装置 | 物理实验,2014,34(6) | 2014-6 |
普通物理利用逐章研讨模式,培养学生思考能力 | 物理与工程2014,24(5) | 2014-4 |
基于CPLD的FSK调制解调电路及其测试 | 物理实验 2014,34(4) | 2014-4 |
基于电容传感的杨氏模量仪及其实验 | 物理实验2013,33(6) | 2013-6 |
强噪声下三轴磁力计正交及增益误差校正及其测量实验 | 物理实验 2013,33(10) | 2013-10 |
基于 CPLD 的正弦波/方波互换电路及实验 | 物理实验 2014, 34(3) | 2014-3 |
微重力环境下蜡烛火焰与油滴沉降的实验研究 | 物理实验 2011 (3) | 2011-3 |
光的力学效应实验 | 物理实验 2010 (10) | 2010-10 |
数字式光纤Mach-Zehnder干涉传感实验系统 | 应用科技 2005,(06) | 2005-6 |
光通信实验系统:功能与测试 | 光电子技术与信息 2004,(03) | 2004-3 |
光纤技术基础实验教学研究 | 光学技术 2002,28(8) | 2002-8 |
光纤传感实验仪的应用 | 应用科技 2000,(01) | 2000-1 |
微重力环境下蜡烛火焰与油滴沉降的实验研究 | 第六届全国高等学校物理实验教学研讨会论文集(下册) | 2010 |
光的力学效应实验研究 | 第六届全国高等学校物理实验教学研讨会论文集(下册 | 2010 |
用“光通信实验系统”实现脉冲频率调制 | 中国光学学会2004年学术大会论文集[C].中国光学学会 | 2004 |
光纤技术基础实验教学研究 | 全国光学、光电和电子类专业教学经验交流、研讨会专集 | 2002 |
论文题目、专著名称/教材名称 | 期刊名称、卷次/出版社 | 时 间 |
《触摸科学·体验发现》 | 国防工业出版社 | 2009年 |
《光纤实验技术》 | 哈尔滨工程大学出版社 | 2005年 |
《操作物理仪器·获取实验方法—物理实验教程》 | 国防工业出版社 | 2008年 |
Introduction: |
|
||
Education Background : | |||
Professional Experience : | |||
Qualifications and Skills : | |||
Academic Positions and Titles : |
Research Fields: |
|
||
Projects: |
|
||
Honors and Awards、Academic Activities: |
|
Admission: | |||
Courses: | |||
Practical Teaching: |
|
Books: | |
Journal and Conferences: | |
Patents: | |
Software Copyrights: | " |